1. Glass Thickness: | 0.33 mm |
2. Glass Material | Corning Gorilla/Asahi Dragon Trail/Panda Glass |
3. Strength Technology | Hydrofluoric acid |
4:Glue | Dentengda (Korea) |
5:Adhesive Strength | 3500G |
6:Glue Thichness | 0.25 mm |
7: Transmittance | 94.5% |
8. AF Test | >3000 under 500g pressure (Steel Wool Ball) |
9.Droplet Angel | 105° ~ 115° |
10. Tempered Time | A: Heating Tempered Oven: 2H |
B:Tempered Time: 4 ~ 6Hours | |
11. TemperedTemperature: | 380 ~ 400℃ |
12.AF Oil | Dakin 5‰ |
Anti Bluelight 3D Curved Full Cover for iPhone
Products Destails1. Glass Thickness:0.35 mm2. Glass MaterialCorning Gorilla/Asahi Dragon Trail/Panda Glass3. Strength TechnologyHydrofluoric acid4:GlueDentengda (Korea)5:Adhesive Strength3500G6:Glue T
- Model: iPhone7/8/X